
KLSK e.V.
Lexikon der Ladungssicherung
D
| DekaNewton | Internationale Einheit für Kräfte ist Newton
(Abkürzung N). Ein Gewicht mit 1 kg Masse wiegt ≈ 1daN (1 daN = 10 N). Technisch üblich sind auch KN (Kilo Newton). |
| Diagonalzurren | Art der Direktzurrung, bei der die Zurrmittel direkt in Zurrpunkten an der Ladung eingehängt werden. Die Ladung wird durch die Zurrmittel auf der Ladefläche festgehalten. |
| Direktzurrung |
Art der Ladungssicherung, bei der die Zurrmittel die Ladung mit ihrer Lashing Capacity LC (früher: zulässige Zugkraft Fzul) sichern (abhängig vom Zurrwinkel). Ein Zurrverfahren, bei dem die Zurrmittel direkt an den festen Teilen der Ladung, an für diesen Zweck vorgesehenen Befestigungspunkten oder an solchen Punkten unter Einbeziehung von Hilfsmitteln wie Palette für eine Kopfschlinge befestigt wird, nennt sich Direktzurrverfahren. |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. (Mitglied im CEN - Europäisches Komitee für Normung) |
| DIN EN | Deutsche Industrie Norm / Europa Norm |
| DIN EN 283 | (1991 wird z.Zt. überarbeitet) Wechselbehälter Prüfung (Klasse C und A) |
| DIN EN 284 | (2006) Wechselbehälter // Abmessungen, Größen C 745 und C782 (Länge 7450 mm und 7820 mm) // bauliche Vorgaben, Normung der Anschlussmaße. |
| DIN EN 452/A1 | (1995) Wechselbehälter der Klasse A // Längen von 12192 bis 13600 mm |
| DIN EN 1432 | (1997) Tank-Wechselbehälter // Größe C |
| DIN EN 12406 | (1999) Kühl-Wechselbehälter // Größe C |
| DIN EN 12410 | (1999) Kühl-Wechselbehälter // Größe A |
| DIN EN 12640 | (2000) Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Güterbeförderung |
| DIN EN 12641-1 | (2005) Wechselbehälter und Nutzfahrzeuge – Planen Teil 1 Mindestanforderungen // z.B.: Hamburger Verdeckgestell |
| DIN EN 12641-2 | (2006) Wechselbehälter und Nutzfahrzeuge – Planen Teil 2 Mindestanforderungen // vorgeschrieben bei CU-Wechselbehältern und bei CU-Aufbauten mit seitlicher Schiebeplane entsprechend den Prüfanforderungen nach DIN EN 12642 Code XL. |
| DIN EN 12642 | (2006) Ladungssicherung auf
Straßenfahrzeugen - Aufbauten an Nutzfahrzeugen -
Mindestanforderung - Ausführung nach Code L =Standardaufbauten (Mindestfestigkeiten) - Ausführung nach Code XL = Verstärkte Aufbauten (Achtung die untere Anschlagkante ist eine Option, also eine Ergänzung). |
| DIN EN 12195-1 | Berechnung von Zurrkräften |
| DIN EN 12195-2 | Zurrgurte aus Chemiefasern |
| DIN EN 12195-3 | Zurrketten |
| DIN EN 12195-4 | Zurrdrahtseile |
| DIN EN 13044 | (2000) Wechselbehälter Codierung (identification and marking) |
Zurück zur Übersicht
© 2008 - 2010 KLSK e.V.